Komentáře
Obsah za rok 2003 a měsíc prosinec
13 článků
| Titulek | Autor | Datum | Velikost |
|---|---|---|---|
| Na koho čekají? | Vladimír Stwora | 31.12.2003 | 324 |
| Sharonův projev jinotajů zbavený | Uri Avnery | 27.12.2003 | 1 503 |
| Mikrosoft a svastika | Debugger | 22.12.2003 | 380 |
| Vianoce v Kanade | Petr Breiner | 19.12.2003 | 542 |
| Z tyrana vězeň | Robert Fisk | 16.12.2003 | 1 070 |
| Kanada má nového předsedu vlády | Vladimír Stwora | 15.12.2003 | 1 001 |
| Rusko je připraveno vaporizovat Izrael | Joe Villas | 13.12.2003 | 3 541 |
| Rozmanitosť a multikulturalizmus | 11.12.2003 | 1 972 | |
| Znamení šelmy | Vladimír Stwora | 10.12.2003 | 1 566 |
| Odpočítávání k apokalypse? | Raphael Johnson | 9.12.2003 | 1 399 |
| Privatizace není legrace | Adam Novák | 5.12.2003 | 495 |
| Francie, Anglie a Německo podminovávají NATO | Anton Brazica | 3.12.2003 | 576 |
| Ve své vlastní propagandě sami sebe usvědčují ze lží | Anthony Arnove | 2.12.2003 | 1 658 |
Ročníky
V závorce počet článků
1999 (18)
2000 (34)
2001 (76)
2002 (126)
2003 (207)
2004 (147)
2005 (272)
2006 (293)
2007 (390)
2008 (429)
2009 (404)
2010 (603)
2011 (544)
2012 (462)
2013 (462)
2014 (436)
2015 (387)
2016 (365)
2017 (275)
2018 (287)
2019 (306)
2020 (385)
2021 (386)
2022 (447)
2023 (408)
2024 (410)
2025 (399)



USD
Euro
Libra
Kanadský dolar
Australský dolar
Švýcarský frank
100 japonských jenů
Čínský juan
Polský zloty
100 maď. forintů
Ukrajinská hřivna
100 rublů
1 unce (31,1g) zlata
1 unce stříbra
Bitcoin