Gesto pro nezávislost
      
      Darováním zajistíte přežití nedotovaného redakčního prostoru, daleko od finančních a politických tlaků. Je to více, než pouhá podpora webu, je to závazek k pravdě a svobodě informací.
      Za měsíc říjen přispělo 90 čtenářů částkou 19 394 korun, což je 55 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce. 
      
      Bankovní spojení: 2000368066/2010
      
		IBAN: CZ4720100000002000368066
		Ze Slovenska 2000368066/8330
		IBAN: SK5883300000002000368066
		BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
      ![[PayPal]](/images/paypal.png)
		Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud
		 
		
		
Další možnosti platby ›
     
    
    
    
    
      Odkazy
      Nepolitické
      
		Zvědavec na Telegramu
		
     
    
Měnové kurzy
 |  USD | 21,05 Kč | 
 |  Euro | 24,35 Kč | 
 |  Libra | 27,67 Kč | 
 |  Kanadský dolar | 15,05 Kč | 
 |  Australský dolar | 13,79 Kč | 
 |  Švýcarský frank | 26,24 Kč | 
 |  100 japonských jenů | 13,66 Kč | 
 |  Čínský juan | 2,96 Kč | 
 |  Polský zloty | 5,73 Kč | 
 |  100 maď. forintů | 6,27 Kč | 
 |  Ukrajinská hřivna | 0,50 Kč | 
 |  100 rublů | 26,33 Kč | 
 |  1 unce (31,1g) zlata | 84 712,02 Kč | 
 |  1 unce stříbra | 1 029,05 Kč | 
 |  Bitcoin | 2 240 432,67 Kč | 
Poslední aktualizace: 30.10.2025 22:00 SEČ
 
Tuto stránku navštívilo 4 588 996