Vyprávějí se doma...

2007-02-17

Doktorka rozhodla

Nemocniční chodbou jde sestra a tlačí vozík s pacientem. Ten na ni Žalostně kouká a prosí: "Sestřičko, zkusíme to ještě na ARO, prosím!" Sestřička však kategoricky odmítá: "Paní doktorka řekla, že do márnice, tak jedeme do márnice!"

Zapomětlivost

Ranní e-mail: "Ahoj, Míšo! Poslední dobou jsem děsně zapomnětlivý, zvlášť, když piji. Včera na mejdanu jsem se Tě ptal, jestli bys nejela se mnou na chatu na víkend, ale zapomněl jsem, jestli jsi řekla ano nebo ne."

A odpověď: "Ahoj Milane. Taky hrozně zapomínám. Pamatuji si, že jsem včera nekoho poslala do prdele, ale ráno jsem si nepamatovala, koho. Dík, že jsi se ozval."

Dvě zprávy

Přijde sekretářka za šéfem a říká: "Mám pro vás dvě zprávy, špatnou a dobrou, kterou chcete slyšet první?"

"Začněte tou dobrou ..."

"Nejste neplodný..."

Do původního stavu...

Přijde pán do obchodu se zvířaty a povídá prodavači: "Prosil bych tři potkany, dvě myši, 25 švábů a 40 sklípkanů."

"Uff, no, snad to dám dohromady. Na co to vůbec potřebujete?"

"Ale, stěhuji se a ve smlouvě je bod: vrátit byt ve stavu, v jakém jej dostal."

"Vy jste šprýmař", usměje se pobaveně prodavač.

"No, mně to moc k smíchu nepřijde - odpoledne jdu vykopat toho dědu, ke kterému jsem se tenkrát přistěhoval..."

Starší anekdoty

16.06.2023 19.11.2022 13.11.2021 01.08.2021 13.05.2021 20.01.2021
23.08.2020 19.05.2020 13.04.2020 05.04.2020 28.03.2020 21.03.2020
23.02.2020 13.02.2020 30.12.2019 14.12.2019 16.11.2019 30.12.2018
03.11.2018 14.10.2018 30.09.2018 07.04.2018 11.03.2018 20.09.2017
09.07.2017 21.06.2017 20.06.2017 28.05.2017 27.05.2017 01.06.2016
19.01.2016 24.12.2015 18.12.2015 11.12.2015 01.12.2015 17.11.2015
09.11.2015 18.08.2015 04.06.2015 25.05.2015 21.05.2015 27.04.2015
22.04.2015 13.03.2015 01.03.2015 29.06.2014 28.06.2014 20.06.2014
14.03.2014 30.11.2013 19.11.2013 24.10.2013 20.10.2013 27.07.2013
07.07.2013 22.02.2013 04.01.2013 31.12.2012 29.11.2012 02.08.2012
22.07.2012 16.05.2012 19.04.2012 25.03.2012 03.02.2012 26.01.2012
25.10.2011 12.05.2011 18.04.2011 25.03.2011 27.01.2011 15.09.2010
16.08.2010 29.06.2010 15.04.2010 02.03.2010 15.10.2009 18.09.2009
24.08.2009 27.05.2009 20.05.2009 28.02.2009 23.01.2009 15.01.2009
03.12.2008 11.11.2008 01.11.2008 16.09.2008 17.07.2008 03.07.2008
12.06.2008 15.04.2008 31.03.2008 13.03.2008 14.02.2008 23.01.2008
23.11.2007 19.11.2007 20.08.2007 23.05.2007 27.04.2007 10.04.2007
31.03.2007 25.03.2007 17.02.2007 16.11.2006 08.10.2006 22.09.2006
31.08.2006 16.08.2006 08.06.2006 25.05.2006 13.02.2006 09.12.2005
18.11.2005 29.09.2005 22.08.2005 18.07.2005 24.06.2005 18.05.2005
25.04.2005 25.03.2005 03.03.2005 22.02.2005 02.02.2005 12.01.2005
06.01.2005 26.11.2004 09.11.2004 27.10.2004 08.10.2004 21.07.2004
06.06.2004 05.05.2004 16.04.2004 31.03.2004 16.03.2004 07.03.2004
13.02.2004 06.02.2004 05.01.2004 03.12.2003 25.11.2003 11.11.2003
19.10.2003 08.10.2003 01.10.2003 12.09.2003 01.09.2003 17.08.2003
07.07.2003 29.06.2003 11.06.2003 14.05.2003 08.05.2003 14.04.2003
28.03.2003 22.02.2003 30.01.2003 16.01.2003 03.01.2003 19.12.2002
29.11.2002 10.11.2002 31.10.2002 13.10.2002 27.09.2002 18.09.2002
05.09.2002 29.08.2002 19.08.2002 09.08.2002 31.07.2002 23.07.2002
16.07.2002 03.07.2002 22.06.2002 09.06.2002 26.05.2002 19.05.2002
11.05.2002 30.04.2002 22.04.2002 12.04.2002 01.04.2002 24.03.2002
14.03.2002 06.03.2002 25.02.2002 11.02.2002 02.02.2002 23.01.2002
           

Káva pro Zvědavce

50

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc březen přispělo 87 čtenářů částkou 17 614 korun, což je 50 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Prohlášení Dr. Füllmicha z vězení: „Jejich domeček z karet se hroutí“ (video)27.03.24 19:41 Německo 2

Generál Flynn vznáší otázky ohledně zasažení mostu v Baltimoru (video)27.03.24 18:37 USA 0

Farmáři přitvrdili 27.03.24 12:30 Belgie 1

Nejcennější část korunovačních klenotů v Německu! »Zaprodali naši zemi,« kritizuje Národní proud26.03.24 19:16 Česká republika 4

Cenzurní legislativy DSA a EMFA prošly. Česká vláda v obou případech poslušně souhlasila.26.03.24 19:03 Evropská unie 0

Puškov vyzval k ostražitosti vůči WHO26.03.24 18:46 Rusko 0

STK pro pacienty26.03.24 13:24 Česká republika 0

Nájemní teroristé, kteří zaútočili na Crocus, jednali velmi neprofesionálně.26.03.24 08:15 Rusko 5

Americké zdravotnické úřady v tichosti odebraly Američanům právo na informovaný souhlas, které bylo kodifikováno v Norimberském kodexu26.03.24 08:04 USA 0

Útok spáchali islamisté, prohlásil Putin25.03.24 21:47 Rusko 0

Ruský plyn v ČR - fakta25.03.24 10:06 Česká republika 0

Korčok s příznivci na náměstí, Pellegrini nahrál video24.03.24 21:56 Slovensko 1

Bombardování části Prahy 25. března 1945 24.03.24 19:51 Česká republika 0

Policie bude nabírat do svých řad cizince24.03.24 15:35 Česká republika 4

Naštvaní Češi z Václaváku Fialu „nezaujali“.24.03.24 06:31 Česká republika 1

Střelba, výbuchy a požár. Ozbrojenci zabili na okraji Moskvy přes 40 lidí 22.03.24 21:05 Rusko 8

V Anglii zemřelo téměř 7 krát víc očkovaných proti covidu, než neočkovaných. Oficiální data.22.03.24 16:41 Británie 9

Někdo umírá na frontě, ostatní se pakují na válce22.03.24 10:06 Ukrajina 3

K žalobě proti Ursule von der Leyenové se přidaly i tři členské země21.03.24 21:32 Evropská unie 0

Česká ekonomika je stále hluboko pod ekonomickou úrovní před pandemií21.03.24 16:23 Česká republika 0

Měnové kurzy

USD
23,39 Kč
Euro
25,33 Kč
Libra
29,56 Kč
Kanadský dolar
17,24 Kč
Australský dolar
15,28 Kč
Švýcarský frank
25,85 Kč
100 japonských jenů
15,46 Kč
Čínský juan
3,24 Kč
Polský zloty
5,87 Kč
100 maď. forintů
6,42 Kč
Ukrajinská hřivna
0,60 Kč
100 rublů
25,30 Kč
1 unce (31,1g) zlata
51 300,61 Kč
1 unce stříbra
575,87 Kč
Bitcoin
1 606 378,33 Kč

Poslední aktualizace: 27.3.2024 22:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 1 341 011