Vyprávějí se doma...

2013-10-20

Na zábavě

Mladík se připotácí k dívce sedící u stolu.
"Hele, nešla bys tancovat?"
Dívka rozpačitě špitne: "...Nooo...Ano.."
"Tak běž, nemám si totiž kam sednout.

Hádanka

Jaký je rozdíl mezi ženskou a mlhou?
Když se ráno vytratí, tak je pěkný den.

Buzeranti v parku

V noci v parku souloží dva teplouši, tma jak v prdeli.
(Rozhovor mezi nimi)
„Já tě miluji.“
„Já tebe taky. Jsi úžasný.“
„Ty taky.“
“Budeme se tu scházet vždycky.“
„Ano, každý den. Já bydlím v Praze.“
„Ty jo, já taky. Na Dejvický.“
„Ty bláho, já taky. Číslo 150.“
“To není možné, já taky !!!“
“Karle ?! „
„Tati ?!“

Starší anekdoty

10.02.2025 16.06.2023 19.11.2022 13.11.2021 01.08.2021 13.05.2021
20.01.2021 23.08.2020 19.05.2020 13.04.2020 05.04.2020 28.03.2020
21.03.2020 23.02.2020 13.02.2020 30.12.2019 14.12.2019 16.11.2019
30.12.2018 03.11.2018 14.10.2018 30.09.2018 07.04.2018 11.03.2018
20.09.2017 09.07.2017 21.06.2017 20.06.2017 28.05.2017 27.05.2017
01.06.2016 19.01.2016 24.12.2015 18.12.2015 11.12.2015 01.12.2015
17.11.2015 09.11.2015 18.08.2015 04.06.2015 25.05.2015 21.05.2015
27.04.2015 22.04.2015 13.03.2015 01.03.2015 29.06.2014 28.06.2014
20.06.2014 14.03.2014 30.11.2013 19.11.2013 24.10.2013 20.10.2013
27.07.2013 07.07.2013 22.02.2013 04.01.2013 31.12.2012 29.11.2012
02.08.2012 22.07.2012 16.05.2012 19.04.2012 25.03.2012 03.02.2012
26.01.2012 25.10.2011 12.05.2011 18.04.2011 25.03.2011 27.01.2011
15.09.2010 16.08.2010 29.06.2010 15.04.2010 02.03.2010 15.10.2009
18.09.2009 24.08.2009 27.05.2009 20.05.2009 28.02.2009 23.01.2009
15.01.2009 03.12.2008 11.11.2008 01.11.2008 16.09.2008 17.07.2008
03.07.2008 12.06.2008 15.04.2008 31.03.2008 13.03.2008 14.02.2008
23.01.2008 23.11.2007 19.11.2007 20.08.2007 23.05.2007 27.04.2007
10.04.2007 31.03.2007 25.03.2007 17.02.2007 16.11.2006 08.10.2006
22.09.2006 31.08.2006 16.08.2006 08.06.2006 25.05.2006 13.02.2006
09.12.2005 18.11.2005 29.09.2005 22.08.2005 18.07.2005 24.06.2005
18.05.2005 25.04.2005 25.03.2005 03.03.2005 22.02.2005 02.02.2005
12.01.2005 06.01.2005 26.11.2004 09.11.2004 27.10.2004 08.10.2004
21.07.2004 06.06.2004 05.05.2004 16.04.2004 31.03.2004 16.03.2004
07.03.2004 13.02.2004 06.02.2004 05.01.2004 03.12.2003 25.11.2003
11.11.2003 19.10.2003 08.10.2003 01.10.2003 12.09.2003 01.09.2003
17.08.2003 07.07.2003 29.06.2003 11.06.2003 14.05.2003 08.05.2003
14.04.2003 28.03.2003 22.02.2003 30.01.2003 16.01.2003 03.01.2003
19.12.2002 29.11.2002 10.11.2002 31.10.2002 13.10.2002 27.09.2002
18.09.2002 05.09.2002 29.08.2002 19.08.2002 09.08.2002 31.07.2002
23.07.2002 16.07.2002 03.07.2002 22.06.2002 09.06.2002 26.05.2002
19.05.2002 11.05.2002 30.04.2002 22.04.2002 12.04.2002 01.04.2002
24.03.2002 14.03.2002 06.03.2002 25.02.2002 11.02.2002 02.02.2002
23.01.2002          

Gesto pro nezávislost

33

Darováním zajistíte přežití nedotovaného redakčního prostoru, daleko od finančních a politických tlaků. Je to více, než pouhá podpora webu, je to závazek k pravdě a svobodě informací.

Za měsíc únor přispělo 52 čtenářů částkou 11 669 korun, což je 33 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
bc1q40mwpus89teua4ruhxrtal6v45lc3ye5a9ttud

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Sergej Lavrov: Na Ukrajině nebude žádný voják ze zemí NATO pod jakoukoli vlajkou18.02.25 17:57 Rusko 0

Volby do Bundestagu: Merz, Scholz a spol.: spiknutí s cílem zničit Německo 18.02.25 13:50 Německo 0

Když psal Jaroslav Hutka protiválečné písničky: Voják18.02.25 12:52 Česká republika 2

Emergency summit: Německo odmítá Starmerův "mírový plán" pro Ukrajinu, Scholz opouští summit18.02.25 10:48 Německo 0

Češi děti chtějí, ale realita je brzdí. Co stojí za poklesem porodnosti v Česku?18.02.25 10:27 Česká republika 0

Emergency summit: Itálie-„Frontální“ střet s Macronem: Řím nebude následovat neúspěšnou pařížskou politiku! „Trump má pravdu, Evropa musí změnit kurz“18.02.25 01:29 Itálie 0

Viktor Orbán: „Jak přesvědčit Rusy, aby zastavili válku, pokud v podstatě vyhrávají?“18.02.25 01:12 Maďarsko 1

Emergency summit: „Polsko nepošle vojáky na Ukrajinu,“ řekl dnes premiér Donald Tusk18.02.25 01:08 Polsko 0

Emergency summit: Slovensko-R. Fico: „Vojáci na Ukrajině jsou problémem, se kterým by EU neměla mít nic společného.“ „Neměla by se k tomu vyjadřovat.“18.02.25 00:58 Slovensko 0

Emergency summit Paříž: Ursula von der Layen: „Evropská bezpečnost je v bodu obratu“18.02.25 00:54 Francie 1

Poté, co se Starmer odhodlal k eskalaci situace na Ukrajině, sezval Macron vybrané země na emergency summit do Paříže18.02.25 00:47 Francie 0

Hned po projevu Vanceho vystoupilo 8 zemí s požadavkem podporovat Ukrajinu až do jejího vítězství18.02.25 00:05 Evropská unie 0

Viceprezident USA J. D. Vance kritizuje Evropu za cenzuru, zákaz svobody slova a svobodných voleb17.02.25 19:31 USA 0

Vachatová: Skryté nástroje moci a vliv grantů USA na českou společnost17.02.25 18:57 Česká republika 0

Srovnání vojenských rozpočtů Ruska, ČR a dalších zemí NATO! Šokující čísla! 17.02.25 18:48 Neurčeno 0

Češi se bojí vyjádřit své názory17.02.25 18:40 Česká republika 0

Zpráva odhaluje skrytou agendu Evropské komise, která je zaměřena na ovlivňování voleb17.02.25 18:25 Evropská unie 0

Zelenskyj začal zavírat generály. „Bojí se jich.“17.02.25 17:57 Ukrajina 0

Starmer: Spojené království je připraveno hrát vůdčí roli při urychlení bezpečnostních záruk pro Ukrajinu17.02.25 12:19 Británie 0

Stamiliony eur pro české firmy. Evropská komise chce podpořit obranný průmysl17.02.25 11:32 Evropská unie 0

Měnové kurzy

USD
24,01 Kč
Euro
25,08 Kč
Libra
30,24 Kč
Kanadský dolar
16,92 Kč
Australský dolar
15,24 Kč
Švýcarský frank
26,57 Kč
100 japonských jenů
15,80 Kč
Čínský juan
3,30 Kč
Polský zloty
6,04 Kč
100 maď. forintů
6,26 Kč
Ukrajinská hřivna
0,58 Kč
100 rublů
26,22 Kč
1 unce (31,1g) zlata
70 497,20 Kč
1 unce stříbra
788,51 Kč
Bitcoin
2 258 541,55 Kč

Poslední aktualizace: 18.2.2025 22:00 SEČ

Tuto stránku navštívilo 1 368 339